津门学业,长期致力于成人学历提升咨询,擅长报考政策解读。今天,我们要为大家带来一则关于天津市高等教育自学考试专业延期停考的重要通知。根据教育部办公厅印发的《高等教育自学考试开考专业清单(2021年)》和《高等教育自学考试专业基本规范(2021年)》等文件要求,天津市自考办对部分专业进行了停考调整。其中,视觉传达设计等专业将延期至2023年6月30日停止办理毕业证书。作为长期关注成人学历提升领域的编辑,我深知这一政策变化对广大考生的影响,因此,我将为大家详细解读此次专业延期停考的具体情况,帮助大家更好地了解政策,合理安排学习和考试计划。
教育部办公厅关于印发〈高等教育自学考试开考专业清单(2021年)〉和〈高等教育自学考试专业基本规范(2021年)〉的通知
》(教职成厅〔2021〕2号)要求,现拟对《关于停止高等教育自学考试“高等教育专科衔接自学考试本科”试点工作的通知》(津考办高发 〔2015〕2号)、《市自考委关于停考高等教育自学考试秘书学等专业的通知》(津考委高发〔2016〕4号)、《市考 委关于供热通风与空调工程等13个专业停考和物流管理等18个专业变更主考学校的通知》(津考委高发〔2018〕 5号)、《市考委关于停考高等教育自学考试航海技术等专业的通知》(津考委高发〔2018〕6号)、《市自考办关于停考高等教育自学考试沟通衔接项目建筑设计等专业的通知》(津考办高发〔2018〕14号)、《市自考办关于发布2021年天津市高等教育自学考试衔接沟通等项目涉及专业的课程考试时间安排及课程使用教材的通知》(津考办高发〔2020〕5号)、《市自考办关于发布2021年天津市高等教育自学考试课程考试时间安排及课程使用教材的通知》(津考办高发〔2020〕6号)等文件公布停考的部分专业停止安排课程考试和办理毕业证书时间予以调整。
1.原公布的各专业停止接收新生报名考试时间不变。
2.专业代码为713、714、716、717、718五个专业停止办理毕业证时间延期至2023年6月30日,其他专业停止安排考试和停止办理毕业证的时间均延期至2023年6月30日。具体专业情况详见附件。
3.2021年下半年至2023年6月30日期间,上述各专业在安排考试和办理毕业证书中仍执行现行专业考试计划。 请各主考学校和自考专业助学单位加强组织和宣传,确保我市自学考试各项工作在自考专业调整过渡期的正常开展。
附件:天津市高等教育自学考试延期停考专业一览表
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考院校名称 | 停止安排考试时间延期 | 停止办理毕业时间延期 |
| 1 | 163 | 视觉传达设计(专) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 2 | 164 | 视觉传达设计(专) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 3 | 165 | 视觉传达设计(专) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 4 | 166 | 环境艺术设计(专) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 5 | 167 | 环境艺术设计(专) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 6 | 169 | 环境艺术设计(专) | 天津城建大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 7 | 170 | 环境艺术设计(专) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 8 | 205 | 航海技术(专) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 9 | 206 | 轮机工程技术(专) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 10 | 260 | 建筑设计(本) | 天津城建大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 11 | 261 | 法律(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 12 | 269 | 金融(本) | 天津财经大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 13 | 282 | 英语(本) | 天津外国语大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 14 | 329 | 眼视光技术(专) | 天津医科大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 15 | 340 | 护理学(专) | 天津医科大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 16 | 341 | 机电一体化工程(专) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 17 | 342 | 计算机信息管理(专) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 18 | 381 | 计算机网络(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 19 | 388 | 工业工程(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 20 | 391 | 公安管理(本) | 中国人民公安大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 21 | 405 | 工程造价管理(专) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 22 | 405 | 工程造价管理(专) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 23 | 414 | 化工工艺(专) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 24 | 425 | 数控技术应用(专) | 天津机电职业技术学院 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 25 | 426 | 机电设备维修与管理(专) | 天津机电职业技术学院 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 26 | 437 | 印刷包装技术(专) | 天津现代职业技术学院 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 27 | 438 | 精密机械技术(专) | 天津现代职业技术学院 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 28 | 496 | 应用电子技术(专) | 天津职业技术师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 29 | 497 | 工业电气自动化技术(专) | 天津职业技术师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 30 | 503 | 英语(专) | 天津外国语大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 31 | 532 | 市场营销(专) | 天津商业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 32 | 535 | 国际贸易(专) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 33 | 536 | 电子商务(专) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 34 | 541 | 服装艺术设计(专) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 35 | 542 | 环境艺术设计(专) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 36 | 543 | 视觉传达设计(专) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 37 | 580 | 生物技术(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 38 | 585 | 国际贸易(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 39 | 594 | 企业财务管理(本) | 天津财经大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 40 | 660 | 金融(本) | 天津商业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 41 | 673 | 环境艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 42 | 674 | 环境艺术设计(本) | 天津城建大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 43 | 676 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 44 | 677 | 环境艺术设计(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 45 | 678 | 视觉传达设计(本) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 46 | 679 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 47 | 680 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 48 | 681 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 49 | 683 | 建筑设计(本) | 天津城建大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 50 | 685 | 视觉传达设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 51 | 686 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 52 | 687 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 53 | 699 | 电子商务(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 54 | 713 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | |
| 55 | 714 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | |
| 56 | 716 | 环境艺术设计(本) | 天津城建大学 | 2023年6月30日 | |
| 57 | 717 | 环境艺术设计(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | |
| 58 | 718 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | |
| 59 | 809 | 软件工程(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 60 | 811 | 计算机信息管理(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 61 | 813 | 工商企业管理(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 62 | 814 | 化学工程(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 63 | 816 | 项目管理(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 64 | 817 | 模具设计与制造(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 65 | 818 | 会计(本) | 天津商业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 66 | 819 | 商务管理(本) | 天津商业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 67 | 820 | 物流管理(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 68 | 822 | 物业管理(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 69 | 824 | 国际贸易(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 70 | 825 | 物流管理(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 71 | 827 | 旅游管理(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 72 | 828 | 计算机及应用(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 73 | 831 | 秘书学(本) | 天津外国语大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 74 | 842 | 日语(本) | 天津外国语大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 75 | 845 | 国际贸易(本) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 76 | 846 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 77 | 847 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 78 | 848 | 工程管理(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 79 | 849 | 市场营销(本) | 天津商业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 80 | 850 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 81 | 851 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 82 | 852 | 工程造价管理(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 83 | 853 | 销售管理(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 84 | 854 | 会展管理(本) | 天津商业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 85 | 856 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 86 | 858 | 汽车维修与检测(本) | 天津职业技术师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 87 | 861 | 金融(本) | 天津商业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 88 | 862 | 动画(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 89 | 863 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 90 | 889 | 环境艺术设计(专) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 91 | 892 | 视觉传达设计(专) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 92 | 893 | 精密机械技术(专) | 天津现代职业技术学院 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 93 | 896 | 经济与行政管理(专) | 天津师范大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 94 | 897 | 农村经济管理(专) | 天津农学院 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 95 | 898 | 财务与会计(专) | 天津农学院 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 96 | 899 | 企业管理(专) | 天津农学院 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 97 | 905 | 环境工程(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 98 | 906 | 生物技术(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 99 | 914 | 航空维修工程管理(本) | 中国民航大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 100 | 915 | 交通运输(本) | 中国民航大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 101 | 921 | 模具设计与制造(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 102 | 926 | 动画(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 103 | 940 | 新闻学(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 104 | 943 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 105 | 944 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 106 | 945 | 工业设计(本) | 天津大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 107 | 946 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 108 | 947 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 109 | 948 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 110 | 949 | 环境艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 111 | 950 | 视觉传达设计(本) | 天津工业大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 112 | 952 | 视觉传达设计(本) | 天津科技大学 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 |
感谢各位读者对津门学业网站的关注和支持。此次天津市高等教育自学考试专业延期停考的通知,对于我们来说是一次重要的政策解读任务。希望通过我们的努力,能够帮助大家更好地了解政策变化,合理安排学习和考试计划。津门学业将继续为大家提供更多关于成人学历提升的资讯和指导,敬请期待。
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!