欢迎访问天津自考网!本站为考生提供天津自考信息服务,网站供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以天津教育考试院官网www.zhaokao.net为准。

天津自考网

首页 > 主考院校 > 天津理工大学2019上半年学位外语考试成绩发布通知 正文

天津理工大学2019上半年学位外语考试成绩发布通知

天津自考网 · 津门学业 2019-07-05 主考院校 0 ℃
ID 考试年份 身份证后8位 姓名 性别 考生来源 申请专业 语种 成绩
1 20191 01230526 关月 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 -1
2 20191 06010789 薛静 女 自考在籍本科生 环境工程 英语 25
3 20191 12232160 王梦然 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 64
4 20191 1101404X 吕冉冉 女 自考本科毕业生 会计学 英语 33
5 20191 11086024 刘赢丹 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 42
6 20191 01012641 闫晶 女 自考在籍本科生 工商管理 英语 36
7 20191 03260017 邢克昊 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 48
8 20191 02274213 刘云浩 男 自考在籍本科生 新闻学 英语 42
9 20191 09292553 王泽 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 -1
10 20191 10060349 黄淑婷 女 自考应届毕业生 项目管理 英语 53
11 20191 06066329 许昕怡 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 61
12 20191 09195317 王致远 男 自考在籍本科生 工业设计 英语 61
13 20191 08132139 李帅 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 32
14 20191 06182169 常悦 女 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 42
15 20191 07150016 李黄伽彬 男 自考在籍本科生 社会工作 英语 56
16 20191 02176044 王灵娜 女 成人在籍本科生 项目管理 英语 37
17 20191 02092928 崔凤娇 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 53
18 20191 01212614 房宁飞 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 45
19 20191 08233120 史俊艳 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 42
20 20191 03290014 李明旌 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 34
21 20191 02271642 王文婷 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 69
22 20191 06192022 冯小香 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 37
23 20191 08112710 孙聪 男 成人在籍本科生 自动化 英语 60
24 20191 0725202X 聂玎 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 32
25 20191 03110315 邢宏洋 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 46
26 20191 09020060 徐亚萍 女 自考在籍本科生 网络工程 英语 48
27 20191 12260517 李攀 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 37
28 20191 10018325 马思玮 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 32
29 20191 11013118 刘硕 男 成人在籍本科生 新闻学 英语 24
30 20191 04143814 张圣仑 男 成人在籍本科生 信息与计算科学 英语 37
31 20191 1001067X 俱国庆 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 79
32 20191 06294510 梁丽星 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 45
33 20191 03182742 宋圆圆 女 自考在籍本科生 环境工程 英语 41
34 20191 07054721 徐志君 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 29
35 20191 03160082 连婧华 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 56
36 20191 0102475X 张伟然 男 成人在籍本科生 自动化 英语 42
37 20191 10092010 郭汉超 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 32
38 20191 04121807 刘孟茹 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 61
39 20191 02094414 刘青松 男 成人在籍本科生 工程管理 英语 72
40 20191 02172926 申笑薇 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 61
41 20191 01070029 夏若涵 女 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 48
42 20191 06163019 朱睿男 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 56
43 20191 02142910 林嘉磊 男 自考在籍本科生 环境工程 英语 28
44 20191 01260311 周浩楠 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 30
45 20191 07090017 杨浩桓 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 34
46 20191 05077324 程影 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 48
47 20191 12130020 张婷婷 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 65
48 20191 04102326 陈紫钰 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 42
49 20191 04015224 刘紫璇 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 54
50 20191 12064315 黄鑫 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 62
51 20191 08053339 甄超岳 男 自考在籍本科生 工商管理 英语 48
52 20191 0428061X 王胜春 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 29
53 20191 04130013 刘宇航 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 40
54 20191 0305432X 曾悦 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 63
55 20191 10021011 王明儒 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 37
56 20191 02220810 李响 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 40
57 20191 05131016 李甲林 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 50
58 20191 06052516 李健 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 50
59 20191 07283631 吴昶 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 45
60 20191 01176015 杨洪炎 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 30
61 20191 03111027 李雪菲 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 41
62 20191 04080920 王远赫 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 20
63 20191 11132426 张婷 女 自考在籍本科生 艺术设计 英语 -1
64 20191 0110501X 张致惠 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
65 20191 08280015 孟宪一 男 自考本科毕业生 项目管理 英语 -1
66 20191 11273610 董亚磊 男 自考应届毕业生 工商管理 英语 42
67 20191 05200016 张志鹏 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 -1
68 20191 07115134 许洋 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 71
69 20191 02260623 崔文鸣 女 成人应届毕业生 环境工程 英语 42
70 20191 0315551X 付宁 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 40
71 20191 10061848 吴睿 女 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 63
72 20191 09083922 陈爽 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 34
73 20191 10127619 张岩 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 40
74 20191 02076046 刘嘉雯 女 成人在籍本科生 项目管理 英语 46
75 20191 12091409 胡欣然 女 自考在籍本科生 电子信息科学与技术 英语 -1
76 20191 10301863 徐利光 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 -1
77 20191 06035865 王明月 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 -1
78 20191 06250032 王晓军 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 65
79 20191 06102846 于梓瑶 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 45
80 20191 10141619 许文宝 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 42
81 20191 05043119 乔磊 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 37
82 20191 04300622 陈茜 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 62
83 20191 10315163 阎克菊 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 -1
84 20191 04151323 赵学玲 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 40
85 20191 0801022X 王敏捷 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 50
86 20191 10147043 杨晓文 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 48
87 20191 03072123 赵华宇 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
88 20191 01170021 王芯蕊 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 64
89 20191 08176823 于佳鑫 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 50
90 20191 07263314 王鹏 男 自考在籍本科生 工业设计 英语 61
91 20191 09229549 孟令剑 女 自考在籍本科生 网络工程 英语 42
92 20191 02180664 张承程 女 成人在籍本科生 会计学 英语 62
93 20191 10166622 李金玉 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 38
94 20191 1023009X 杨钦淮 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 37
95 20191 05204842 刘静 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 -1
96 20191 03260012 郭宇 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 38
97 20191 03165811 王红培 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 53
98 20191 01194644 刘炳辰 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 75
99 20191 12010920 杨芳 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 61
100 20191 07294422 梁爽 女 自考应届毕业生 项目管理 英语 50
101 20191 08303220 章晓柳 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 66
102 20191 0125512X 杜镜容 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 64
103 20191 08250543 魏紫娴 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 61
104 20191 07291420 卢敬跃 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 66
105 20191 02261827 汪维 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 44
106 20191 10273311 田松林 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 29
107 20191 05130039 沈嵩琦 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 48
108 20191 01011325 刘欣茗苒 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 44
109 20191 10231018 邱志强 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 50
110 20191 02035537 孙安邦 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 32
111 20191 12114226 田红玉 女 成人在籍本科生 会计学 英语 -1
112 20191 10280222 马慧珍 女 成人在籍本科生 环境工程 英语 63
113 20191 10280410 杨芃 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 64
114 20191 11270021 刘蒙旭 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 -1
115 20191 01123187 路若曦 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 69
116 20191 08250023 李彤 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 66
117 20191 0709202X 周晓瑜 女 成人在籍本科生 社会工作 英语 45
118 20191 06254972 刘进军 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 37
119 20191 08062449 王莉 女 自考应届毕业生 社会工作与管理 英语 42
120 20191 10072415 李钢 男 成人在籍本科生 电子信息工程 英语 -1
121 20191 09046710 王崇华 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 61
122 20191 10271728 娄晓明 女 自考在籍本科生 工商管理 英语 42
123 20191 02241122 张英杰 女 自考应届毕业生 项目管理 英语 68
124 20191 05194969 蒋宇欣 女 成人在籍本科生 项目管理 英语 48
125 20191 04192623 刘娇 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 20
126 20191 09133222 王帅 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 61
127 20191 01034325 王优 女 自考应届毕业生 项目管理 英语 -1
128 20191 07305018 潘建华 男 成人在籍本科生 工程管理 英语 -1
129 20191 09040329 何姗 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 42
130 20191 01140417 孙凯 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 29
131 20191 11115026 张萍 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 49
132 20191 12073722 卢杰 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 40
133 20191 09012427 潘意娜 女 成人在籍本科生 会计学 英语 37
134 20191 12171814 田嵩 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 -1
135 20191 11150318 纪岩 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 44
136 20191 04055126 王璐 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 42
137 20191 07124230 王峻旸 男 自考本科毕业生 项目管理 英语 34
138 20191 05260911 邵剑波 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 34
139 20191 05213825 刘琪 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 68
140 20191 08160512 乔建海 男 成人在籍本科生 机械设计制造及其自动化 英语 37
141 20191 12033617 黄文冲 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 30
142 20191 11167337 崔智欣 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 42
143 20191 01142927 姚翔宇 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 49
144 20191 06309772 张力升 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 42
145 20191 07010032 周岩 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 38
146 20191 05260329 史新宇 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 61
147 20191 05272550 严一凡 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 40
148 20191 06270092 李枫 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
149 20191 1006262X 张靖雅 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 48
150 20191 09171223 李子晨 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 49
151 20191 10161625 张心悦 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 50
152 20191 05251243 徐蕾 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 25
153 20191 08280334 苏显程 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 75
154 20191 06066729 王颖 女 自考本科毕业生 社会工作 英语 53
155 20191 12020829 崔婷 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 50
156 20191 09031842 康睿芪 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
157 20191 0927481X 周翔 男 自考在籍本科生 环境工程 英语 37
158 20191 01230013 杨晓冬 男 成人在籍本科生 机械工程及自动化 英语 -1
159 20191 02170042 李鹏 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 40
160 20191 01243820 黄珊 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 33
161 20191 04303025 蒋晓艳 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 46
162 20191 12075339 周海兵 男 自考在籍本科生 工商管理 英语 61
163 20191 03133562 王艺帆 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 56
164 20191 06083024 翟新漪 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 48
165 20191 02265025 李文玲 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 37
166 20191 01155917 李银川 男 成人在籍本科生 机械设计制造及其自动化 英语 38
167 20191 08297024 陈思蕊 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 38
168 20191 11164923 孔令菲 女 自考在籍本科生 网络工程 英语 -1
169 20191 0322281X 陈梓旭 男 自考应届毕业生 项目管理 英语 41
170 20191 10095122 倪志宏 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 65
171 20191 06166168 金淼 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 50
172 20191 10160461 郭颖 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 65
173 20191 03020634 武天民 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 50
174 20191 11298028 黄梅 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 71
175 20191 12240619 魏子翔 男 自考在籍本科生 环境工程 英语 42
176 20191 10222719 孙辰 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 37
177 20191 06040825 丁欢 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 42
178 20191 01121820 王美云 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 45
179 20191 01143823 雷赛男 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 28
180 20191 06024126 周依琪 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 41
181 20191 12263037 刘毅纯 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 -1
182 20191 0505163X 梁国原 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 32
183 20191 10036624 毕莹莹 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 41
184 20191 02101540 王佳 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 42
185 20191 08164619 刘满博 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 28
186 20191 02184013 赵欢 男 自考在籍本科生 工商管理 英语 50
187 20191 10120456 赵帅 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 -1
188 20191 11272019 安磊 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 27
189 20191 07217621 贾玉婷 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 68
190 20191 11281123 钟昀睿 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 40
191 20191 08311222 王贞予 女 自考在籍本科生 环境工程 英语 61
192 20191 01081145 陈孟楠 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 40
193 20191 09081623 陶媛媛 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 -1
194 20191 09164617 王庆仁 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 64
195 20191 04102032 王思阳 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 46
196 20191 03261611 梁文鑫 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 49
197 20191 0612061X 张富强 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 37
198 20191 04290424 刘阳 女 自考本科毕业生 项目管理 英语 45
199 20191 03141220 郭微 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 50
200 20191 12250249 吴琼 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 36
201 20191 08162638 王晓东 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 24
202 20191 08186441 张语庭 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 61
203 20191 05171125 刘雅方 女 成人在籍本科生 会计学 英语 53
204 20191 11281415 马超 男 自考在籍本科生 网络工程 英语 40
205 20191 11034921 吕晓萌 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 64
206 20191 02243170 王亚强 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 32
207 20191 06211817 刘金迪 男 网络教育 项目管理 英语 -1
208 20191 06121849 户晓晨 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 46
209 20191 06290929 王普聪 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
210 20191 01217336 马瑞冬 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 38
211 20191 0412061X 弓惠勇 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 68
212 20191 08180668 朱文露 女 自考在籍本科生 网络工程 英语 -1
213 20191 10083547 付海轩 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 45
214 20191 02143748 宋袁媛 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 53
215 20191 04042011 刘禹 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 40
216 20191 06140022 曹西星 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 48
217 20191 07175025 刘蕊 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 65
218 20191 0425111X 杨宁 男 成人在籍本科生 自动化 英语 52
219 20191 03092525 宋艳伶 女 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 61
220 20191 02224022 孙镝雯 女 成人在籍本科生 会计学 英语 50
221 20191 01183913 王琦 男 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 61
222 20191 03211221 张灵霞 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 71
223 20191 07280023 宣子涵 女 自考在籍本科生 新闻学 英语 41
224 20191 08030027 杨雅琳 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 62
225 20191 08280565 王佳旭 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 -1
226 20191 03270022 郭妍 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 65
227 20191 06191167 张芯予 女 成人在籍本科生 会计学 英语 65
228 20191 10220011 张晓谦 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 41
229 20191 1103584X 苗萌 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 40
230 20191 03100622 刘姝彤 女 自考在籍本科生 新闻学 英语 44
231 20191 0909455X 王志钢 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 29
232 20191 04010262 郭欣欣 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 45
233 20191 05062327 张靓萱 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 48
234 20191 08170010 王烁 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 29
235 20191 04053024 刘晓涵 女 成人在籍本科生 项目管理 英语 -1
236 20191 07232444 朱林梅 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
237 20191 01234629 张红旭 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 61
238 20191 03081230 张凯鑫 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
239 20191 11261025 王萌 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 48
240 20191 11240710 靳凯 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
241 20191 02221226 张侨 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 50
242 20191 03177022 祁萍萍 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 37
243 20191 08301612 郝占强 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 33
244 20191 05092740 郑源哲 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 53
245 20191 06101623 张淑媛 女 自考在籍本科生 工业设计 英语 37
246 20191 12085622 王鑫琪 女 自考应届毕业生 项目管理 英语 36
247 20191 10191849 贺佳 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 32
248 20191 03122129 钱美容 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 45
249 20191 05150017 孙霆欢 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 24
250 20191 03220023 刘熙璇 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 53
251 20191 02120120 胡佳汐 女 成人在籍本科生 会计学 英语 37
252 20191 07210073 张大明 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 -1
253 20191 03114040 史俊菲 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 68
254 20191 06075180 马金露 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 69
255 20191 07290514 张正乾 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
256 20191 12221120 王敏 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 40
257 20191 05303626 王镜雅 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 50
258 20191 02012832 郝绍宽 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 -1
259 20191 06270027 黄雅琳 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 56
260 20191 06113139 魏凯 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
261 20191 03028319 邢智斌 男 自考在籍本科生 新闻学 英语 70
262 20191 09110048 牛星懿 女 自考在籍本科生 新闻学 英语 50
263 20191 10130024 姜懿倩 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 56
264 20191 06195429 马梦哲 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 38
265 20191 10092611 杨新宇 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 27
266 20191 09232122 康欣禹 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 48
267 20191 09058618 董立洋 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 40
268 20191 10175326 于海洋 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 53
269 20191 12124526 董筱琳 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 61
270 20191 10154963 王丽叶 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 50
271 20191 06162225 高小菊 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 49
272 20191 01092028 张蓥 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 62
273 20191 03020831 张建明 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 46
274 20191 06132029 胡英杰 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 54
275 20191 05140349 张曼铃 女 自考在籍本科生 网络工程 英语 -1
276 20191 02210500 史翠娟 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 42
277 20191 02156712 段恩海 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 62
278 20191 03251012 崔浩亮 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 45
279 20191 05025127 宋菲菲 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 56
280 20191 11293248 潘宁 女 自考在籍本科生 环境工程 英语 53
281 20191 03013927 周子岚 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 53
282 20191 01075845 郑继宇 女 成人在籍本科生 自动化 英语 38
283 20191 11251015 李刚 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 33
284 20191 10102446 白晓妍 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 40
285 20191 09147744 唐妹 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 53
286 20191 01060656 韩昌 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 24
287 20191 10282559 赵晓东 男 成人在籍本科生 自动化 英语 50
288 20191 02135425 谭海琴 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 34
289 20191 08150641 王雅琪 女 自考在籍本科生 环境工程 英语 -1
290 20191 02111924 郭新爽 女 自考在籍本科生 环境工程 英语 50
291 20191 0705482X 林彦玟 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 53
292 20191 08130335 王辰青 男 成人在籍本科生 机械设计制造及其自动化 英语 40
293 20191 06261511 吕子宸 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 71
294 20191 07201128 周楠 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 64
295 20191 05176023 刘亚平 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 61
296 20191 02202420 刘晟君 女 成人在籍本科生 会计学 英语 56
297 20191 07072921 刘馨忆 女 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 33
298 20191 1114032X 隗蒙 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 56
299 20191 03243921 李浩芮 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 37
300 20191 04052526 杨光 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 53
301 20191 10103242 蔡宁 女 自考在籍本科生 环境艺术设计 英语 -1
302 20191 01290423 刘畅 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 48
303 20191 07210628 肖璐涵 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 49
304 20191 01281518 赵龙波 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 54
305 20191 11246327 仇业琳 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
306 20191 12225326 果小靖 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 42
307 20191 05154043 林爽 女 自考本科毕业生 环境艺术设计 英语 45
308 20191 12051514 冯晓辉 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 33
309 20191 07105120 陈雨 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 52
310 20191 0206514X 王欣欣 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 -1
311 20191 03011816 辛荣哲 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 48
312 20191 11014512 王海军 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 62
313 20191 11030028 吴昊桐 女 成人在籍本科生 项目管理 英语 -1
314 20191 06185228 刘少静 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 32
315 20191 05312723 权兴草 女 自考本科毕业生 项目管理 英语 53
316 20191 08061813 张海硕 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 38
317 20191 0120085X 穆文星 男 成人在籍本科生 机械设计制造及其自动化 英语 45
318 20191 04262027 李晓俊 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 54
319 20191 06170343 蒋雨卿 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 67
320 20191 04092120 朱美欣 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 61
321 20191 03281024 李嘉 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 53
322 20191 07162433 葛永晏 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 67
323 20191 11082020 姬美好 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 63
324 20191 02283422 李莹 女 成人在籍本科生 物流管理 英语 42
325 20191 05273219 曹锐 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 41
326 20191 08140919 李浩然 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 69
327 20191 09021562 闫晓艺 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 -1
328 20191 11240043 高娜 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 -1
329 20191 02244017 杨兴 男 成人在籍本科生 机械设计制造及其自动化 英语 48
330 20191 06137028 刘洁 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 37
331 20191 0630382X 汪思远 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 48
332 20191 12101111 于洋 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 30
333 20191 04120023 王菲 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 72
334 20191 07141427 王立莹 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 -1
335 20191 01310046 高晨曦 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 50
336 20191 09210197 黄逸飞 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 53
337 20191 01310522 赵迪 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 49
338 20191 07183460 郭紫怡 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 61
339 20191 02280032 田思宇 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 62
340 20191 12026928 原琳 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 48
341 20191 02054229 纪缘 女 自考应届毕业生 项目管理 英语 48
342 20191 11160323 李雪茹 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 37
343 20191 12044222 邓宇 女 成人在籍本科生 项目管理 英语 53
344 20191 09076920 金秀云 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 28
345 20191 02240175 吴瀚 男 自考在籍本科生 社会工作 英语 44
346 20191 07061818 唐存德 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 33
347 20191 05301911 孙韶博 男 成人在籍本科生 工程造价 英语 64
348 20191 0719126X 金姬 女 自考在籍本科生 环境艺术设计 英语 61
349 20191 11213925 张丽丽 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 72
350 20191 02247325 余涵 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 61
351 20191 05280629 冷家馨 女 自考在籍本科生 网络工程 英语 48
352 20191 06300516 彭昱华 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 72
353 20191 10027042 张一迪 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 61
354 20191 08092736 彭升壮 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 37
355 20191 05204526 薛慧娟 女 成人在籍本科生 工程管理 英语 48
356 20191 11300815 刘林硕 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 -1
357 20191 06033127 吕琛 女 自考在籍本科生 社会工作 英语 -1
358 20191 02064417 张昊 男 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 61
359 20191 07282428 刘安琪 女 自考在籍本科生 社会工作与管理 英语 53
360 20191 02010020 连芸琪 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 42
361 20191 09012271 袁鹏 男 成人在籍本科生 工商管理 英语 75
362 20191 03201612 杨晓宇 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 37
363 20191 03060017 张文翰 男 自考在籍本科生 项目管理 英语 29
364 20191 02100612 盖思伟 男 网络教育 工程管理 英语 54
365 20191 12165023 付娆 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 61
366 20191 10273922 宋雅楠 女 成人在籍本科生 工商管理 英语 56
367 20191 03212528 董曼玉 女 成人应届毕业生 项目管理 英语 50
368 20191 04150542 王楠 女 成人在籍本科生 工程造价 英语 64
369 20191 09063658 李贵冬 男 成人在籍本科生 项目管理 英语 24
370 20191 0201518X 赵妍 女 成人在籍本科生 计算机科学与技术 英语 40
371 20191 09141924 徐丹 女 自考在籍本科生 项目管理 英语 28
